Descubre el mapa definitivo de 250+ sistemas empresariales organizados en 25 dominios: desde innovación y ventas hasta IA, seguridad e integración. GuÃa práctica para directores de TI, CIOs y arquitectos de negocio.
- Nivel 1 — Cadena de Valor (dominios 1-13): Cómo se crea valor
- Nivel 2 — Capacidades Transversales (dominios 14-18): El soporte operativo
- Nivel 3 — Plataforma Digital (dominios 19-25): Los habilitadores tecnológicos
DOMINIO 1: Innovación & Inteligencia de Mercado (INN) — 12 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INN-01 | Market Intelligence | Recopila y analiza datos del mercado para identificar tendencias, tamaño de mercado y oportunidades de crecimiento. | Gartner, Forrester, Statista, Euromonitor, IBISWorld | AnalÃtico | Core | INN, MKT, SAL, ANA |
| INN-02 | Competitive Intelligence | Monitorea a los competidores para anticipar sus movimientos estratégicos y diferenciarse en el mercado. | Crayon, Klue, Kompyte, Similarweb, SEMrush | AnalÃtico | Core | INN, MKT, SAL, ANA |
| INN-03 | Product Discovery | Facilita la investigación y validación de ideas de producto antes de su desarrollo formal. | Productboard, Aha!, Jira Product Discovery, Dovetail, Maze | Transaccional | Core | INN, PRD, MKT |
| INN-04 | Voice of Customer (VoC) | Captura y analiza el feedback directo de los clientes para orientar decisiones de producto. | Medallia, Qualtrics, Verint, InMoment, NICE | AnalÃtico | Core | INN, SRV, MKT, PRD |
| INN-05 | Customer Research | Realiza estudios cualitativos y cuantitativos para comprender necesidades y comportamientos de los clientes. | Qualtrics, SurveyMonkey, UserTesting, dscout, Hotjar | AnalÃtico | Core | INN, MKT, PRD |
| INN-06 | Customer Journey Analytics | Mapea y analiza cada punto de contacto del cliente con la marca para optimizar la experiencia. | Adobe Journey Optimizer, Salesforce Journey Builder, Qualtrics, Medallia, Amplitude | AnalÃtico | Advanced | INN, MKT, SRV, ANA |
| INN-07 | Social Listening | Escucha conversaciones en redes sociales para detectar sentimiento de marca, tendencias y oportunidades. | Sprinklr, Hootsuite, Brandwatch, Sprout Social, Mention | AnalÃtico | Core | INN, MKT, COM |
| INN-08 | Survey Platforms | Permite diseñar, distribuir y analizar encuestas para recopilar datos estructurados de clientes y empleados. | Qualtrics, SurveyMonkey, Typeform, Alchemer, Google Forms | AnalÃtico | Core | INN, MKT, HRM |
| INN-09 | Product Analytics | Mide el uso y comportamiento de los usuarios dentro de productos digitales para guiar mejoras. | Amplitude, Mixpanel, Pendo, Heap, Google Analytics 4 | AnalÃtico | Core | INN, PRD, MKT |
| INN-10 | Innovation Management | Gestiona el pipeline de ideas y proyectos de innovación desde la concepción hasta la implementación. | Planview Spigit, Brightidea, HYPE Innovation, Qmarkets, Wazoku | Transaccional | Advanced | INN, PRJ, ANA |
| INN-11 | Idea Management | Recopila, evalúa y prioriza ideas de empleados, clientes y partners para generar valor. | Planview Spigit, Brightidea, Ideanote, Viima, Aha! Ideas | Colaboración | Advanced | INN, COL, HRM |
| INN-12 | Product Portfolio Management | Administra el conjunto de productos de la empresa para maximizar rentabilidad y alineación estratégica. | Planview, SAP Portfolio and Project Management, Oracle Primavera, Anaplan, Productboard | AnalÃtico | Advanced | INN, PRD, FIN |
DOMINIO 2: Diseño, IngenierÃa & Desarrollo (PRD) — 11 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-01 | PLM | Gestiona todo el ciclo de vida de un producto, desde el concepto hasta su retiro del mercado. | Siemens Teamcenter, PTC Windchill, Dassault Systèmes ENOVIA, SAP PLM, Arena PLM | Plataforma | Core | PRD, SCM, MFG |
| PRD-02 | ALM | Coordina el desarrollo de software a través de requisitos, diseño, pruebas y despliegue. | Jira, Azure DevOps, IBM Engineering Lifecycle Management, Siemens Polarion, Jama Connect | Plataforma | Core | PRD, TEC |
| PRD-03 | CAD | Permite crear modelos digitales 2D y 3D para el diseño de productos y componentes. | AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Siemens NX, Fusion 360 | Transaccional | Core | PRD, MFG |
| PRD-04 | CAM | Convierte diseños CAD en instrucciones para máquinas de fabricación automatizada. | Mastercam, Siemens NX CAM, Fusion 360, SolidWorks CAM, ESPRIT | Transaccional | Core | PRD, MFG |
| PRD-05 | CAE | Realiza simulaciones y análisis de ingenierÃa para validar diseños antes de la producción. | ANSYS, Abaqus, COMSOL, Altair, Siemens Simcenter | AnalÃtico | Core | PRD, MFG |
| PRD-06 | Requirements Management | Captura, rastrea y gestiona requisitos funcionales y no funcionales de productos y proyectos. | Jira, IBM DOORS, Jama Connect, Azure DevOps, Visure | Transaccional | Core | PRD, PRJ |
| PRD-07 | Test Management | Planifica, ejecuta y documenta pruebas de calidad para garantizar que el producto cumple los requisitos. | Zephyr, TestRail, Xray, qTest, PractiTest | Transaccional | Core | PRD, QUA |
| PRD-08 | Software Quality Management | Asegura la calidad del código mediante métricas, revisiones y estándares de desarrollo. | SonarQube, SonarCloud, Checkmarx, Veracode, Coverity | AnalÃtico | Core | PRD, TEC |
| PRD-09 | Design Systems | Centraliza componentes de interfaz, guÃas de estilo y patrones reutilizables para mantener consistencia visual. | Figma, Storybook, Adobe XD, Sketch, Zeroheight | Colaboración | Core | PRD, MKT, COL |
| PRD-10 | Product Configuration | Permite personalizar productos según especificaciones del cliente manteniendo reglas de compatibilidad. | SAP CPQ, Oracle CPQ, Tacton, Configure One, KBMax | Transaccional | Advanced | PRD, SAL, SCM |
| PRD-11 | Engineering Change Management | Gestiona modificaciones en diseños y especificaciones con trazabilidad y aprobaciones. | Siemens Teamcenter, PTC Windchill, SAP PLM, Arena PLM, Aras Innovator | Transaccional | Core | PRD, SCM, QUA |
DOMINIO 3: Abastecimiento & Proveedores (SCM) — 11 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM-01 | Procurement | Administra el proceso de compra de bienes y servicios, desde la solicitud hasta el pago al proveedor. | SAP Ariba, Oracle Procurement Cloud, Coupa, Jaggaer, Ivalua | Transaccional | Core | SCM, FIN |
| SCM-02 | eProcurement | Digitaliza el proceso de compras mediante catálogos electrónicos, aprobaciones en lÃnea y órdenes automatizadas. | SAP Ariba, Coupa, Amazon Business, Jaggaer, Ivalua | Transaccional | Core | SCM, FIN |
| SCM-03 | SRM | Gestiona las relaciones estratégicas con proveedores clave para maximizar valor colaborativo. | SAP SRM, Oracle Supplier Portal, Coupa, Jaggaer, Ivalua | Transaccional | Core | SCM, FIN |
| SCM-04 | Supplier Portal | Ofrece a los proveedores un canal digital para consultar órdenes, enviar facturas y comunicarse con la empresa. | SAP Ariba, Oracle Supplier Portal, Coupa, Jaggaer, TradeShift | Colaboración | Core | SCM, INT |
| SCM-05 | Supplier Risk Management | Evalúa y mitiga riesgos asociados a proveedores, como interrupciones, calidad o cumplimiento regulatorio. | SAP Ariba Risk, Riskmethods, Resilinc, IntegrityNext, EcoVadis | AnalÃtico | Advanced | SCM, GOV |
| SCM-06 | Contract Management | Gestiona el ciclo completo de contratos: redacción, negociación, aprobación, ejecución y renovación. | Icertis, Agiloft, DocuSign CLM, Ironclad, Conga | Transaccional | Core | SCM, GOV, FIN |
| SCM-07 | Spend Analysis | Analiza los gastos de la empresa para identificar oportunidades de ahorro, consolidación y negociación. | SAP Ariba, Coupa, Jaggaer, Ivalua, GEP SMART | AnalÃtico | Core | SCM, FIN, ANA |
| SCM-08 | Supplier Performance | Mide y evalúa el desempeño de los proveedores en indicadores como calidad, entrega y cumplimiento. | SAP Ariba, Coupa, Jaggaer, Ivalua, HICX | AnalÃtico | Core | SCM, QUA |
| SCM-09 | Strategic Sourcing | Optimiza la selección de proveedores mediante análisis de mercado, negociación y categorización de compras. | SAP Ariba, Coupa, Jaggaer, Ivalua, Keelvar | AnalÃtico | Advanced | SCM, FIN |
| SCM-10 | Vendor Management | Coordina la relación operativa con proveedores para asegurar cumplimiento de contratos y niveles de servicio. | SAP Fieldglass, Beeline, Coupa, Jaggaer, Ivalua | Transaccional | Core | SCM, FIN |
| SCM-11 | Purchase Order Management | Crea, aprueba, envÃa y rastrea órdenes de compra a lo largo de todo su ciclo de vida. | SAP Ariba, Oracle Procurement, Coupa, Jaggaer, Ivalua | Transaccional | Core | SCM, FIN |
DOMINIO 4: Planificación Empresarial (PLN) — 9 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN-01 | APS | Optimiza la planificación de producción considerando múltiples restricciones y objetivos simultáneos. | Siemens Opcenter, Dassault DELMIA, AspenTech, Preactor, PlanetTogether | AnalÃtico | Advanced | PLN, MFG, SCM |
| PLN-02 | Demand Planning | Predice la demanda futura de productos combinando datos históricos, tendencias de mercado y señales de ventas. | SAP IBP, Oracle Demantra, Blue Yonder, o9 Solutions, Kinaxis RapidResponse | AnalÃtico | Core | PLN, MKT, SAL, SCM |
| PLN-03 | IBP | Integra planificación financiera, de ventas, operaciones y supply chain en un único proceso. | SAP IBP, o9 Solutions, Anaplan, Kinaxis RapidResponse, Blue Yonder | AnalÃtico | Advanced | PLN, FIN, SAL, SCM |
| PLN-04 | S\&OP | Alinea las previsiones de ventas con la capacidad operativa para equilibrar oferta y demanda. | SAP IBP, Oracle S\&OP Cloud, o9 Solutions, Kinaxis, Blue Yonder | AnalÃtico | Core | PLN, SAL, MFG, SCM |
| PLN-05 | Supply Planning | Determina qué, cuánto y cuándo producir o comprar para satisfacer la demanda prevista. | SAP IBP, Oracle SCP, Blue Yonder, Kinaxis, o9 Solutions | AnalÃtico | Core | PLN, SCM, MFG |
| PLN-06 | Capacity Planning | Evalúa si los recursos (máquinas, personas, espacio) son suficientes para cumplir la planificación de producción. | Siemens Opcenter, Dassault DELMIA, AspenTech, PlanetTogether, SAP PP | AnalÃtico | Core | PLN, MFG, HRM |
| PLN-07 | Inventory Planning | Calcula los niveles óptimos de inventario para minimizar costos sin generar faltantes de stock. | Blue Yonder, o9 Solutions, Kinaxis, SAP IBP, Oracle SCP | AnalÃtico | Core | PLN, SCM, LOG |
| PLN-08 | Production Scheduling | Asigna tareas especÃficas a recursos y define secuencias de producción en el corto plazo. | Siemens Opcenter, Dassault DELMIA, AspenTech, Preactor, SAP PP | Transaccional | Core | PLN, MFG |
| PLN-09 | Network Planning | Optimiza la configuración de la red de suministro: ubicaciones, rutas y flujos de materiales. | Blue Yonder, o9 Solutions, Kinaxis, SAP IBP, Oracle SCP | AnalÃtico | Advanced | PLN, SCM, LOG |
DOMINIO 5: Manufactura & Producción (MFG) — 8 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFG-01 | MES | Controla y monitorea la producción en tiempo real desde la planta de fabricación. | Siemens Opcenter, AVEVA MES, Rockwell FactoryTalk, SAP ME, Dassault DELMIA | Transaccional | Core | MFG, PLN, QUA |
| MFG-02 | Manufacturing Intelligence | Recopila y analiza datos de producción para identificar mejoras y tendencias operativas. | Siemens Opcenter Intelligence, AVEVA Insight, Rockwell FactoryTalk, Wonderware, OSIsoft PI | AnalÃtico | Advanced | MFG, ANA |
| MFG-03 | Shop Floor Control | Gestiona las operaciones directas en la planta: asignación de trabajos, seguimiento de progreso y reportes. | Siemens Opcenter, AVEVA MES, Rockwell FactoryTalk, SAP ME, Epicor | Transaccional | Core | MFG, PLN |
| MFG-04 | Production Monitoring | Supervisa en tiempo real el estado de las lÃneas de producción, tiempos de ciclo y eficiencia. | Siemens Opcenter, AVEVA Insight, Rockwell FactoryTalk, Wonderware, Ignition | AnalÃtico | Core | MFG, QUA |
| MFG-05 | SCADA | Controla y visualiza procesos industriales mediante sensores y sistemas de control. | Schneider Electric EcoStruxure, Siemens WinCC, AVEVA System Platform, Rockwell FactoryTalk, Ignition | Transaccional | Core | MFG, TEC |
| MFG-06 | Digital Twin | Crea un modelo virtual de un activo o proceso fÃsico para simular, predecir y optimizar su comportamiento. | Siemens Xcelerator, AVEVA Digital Twin, Dassault 3DEXPERIENCE, Microsoft Azure Digital Twins, PTC ThingWorx | Plataforma | Advanced | MFG, TEC, ANA |
| MFG-07 | Industrial IoT | Conecta sensores y equipos industriales para recopilar datos y habilitar decisiones basadas en información en tiempo real. | PTC ThingWorx, Siemens MindSphere, AVEVA Edge, Microsoft Azure IoT, AWS IoT | Plataforma | Advanced | MFG, TEC, DAT |
| MFG-08 | Edge Computing | Procesa datos cerca de su origen en la planta para reducir latencia y habilitar respuestas en tiempo real. | Siemens Industrial Edge, AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge, Dell Edge Gateway, Litmus | Middleware | Advanced | MFG, TEC |
DOMINIO 6: Calidad & Compliance Operacional (QUA) — 8 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUA-01 | QMS | Gestiona todos los procesos de calidad de la organización de forma integrada y documentada. | ETQ Reliance, MasterControl, IQVIA, SAP QM, Oracle Quality Management | Plataforma | Core | QUA, MFG, GOV |
| QUA-02 | SPC | Utiliza métodos estadÃsticos para monitorear y controlar la calidad de los procesos de producción. | Minitab, InfinityQS, SPC Vision, ProFicient, NWA Quality Analyst | AnalÃtico | Core | QUA, MFG |
| QUA-03 | CAPA | Gestiona acciones correctivas y preventivas para eliminar causas raÃz de no conformidades. | ETQ Reliance, MasterControl, IQVIA, SAP QM, TrackWise | Transaccional | Core | QUA, MFG |
| QUA-04 | Audit Management | Planifica, ejecuta y documenta auditorÃas internas y externas de calidad y procesos. | ETQ Reliance, MasterControl, IQVIA, SAP QM, Intellect | Transaccional | Core | QUA, GOV |
| QUA-05 | Non-Conformance | Registra, investiga y gestiona productos o procesos que no cumplen con las especificaciones establecidas. | ETQ Reliance, MasterControl, IQVIA, SAP QM, TrackWise | Transaccional | Core | QUA, MFG |
| QUA-06 | Traceability | Rastrea el origen, movimiento y destino de materiales y productos a lo largo de toda la cadena de suministro. | SAP Global Track and Trace, rfxcel, Optel, Antares Vision, Systech | Transaccional | Core | QUA, SCM, MFG |
| QUA-07 | Regulatory Compliance | Asegura que los procesos y productos cumplen con regulaciones aplicables del sector y jurisdicción. | Veeva Systems, MasterControl, ETQ Reliance, SAP, Oracle | Transaccional | Core | QUA, GOV |
| QUA-08 | LIMS | Gestiona muestras, pruebas y resultados de laboratorio con trazabilidad completa. | LabWare, Thermo Fisher SampleManager, STARLIMS, LabVantage, Agilent OpenLAB | Transaccional | Core | QUA, MFG |
DOMINIO 7: Inventario & LogÃstica (LOG) — 11 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOG-01 | ERP Inventory | Administra los registros maestros de inventario, movimientos y valoración dentro del sistema ERP. | SAP MM, Oracle Inventory, NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Infor | Transaccional | Core | LOG, SCM, FIN |
| LOG-02 | IMS | Controla niveles de stock, rotaciones, ubicaciones y reabastecimiento de inventarios. | Fishbowl, Cin7, Zoho Inventory, inFlow, DEAR Inventory | Transaccional | Core | LOG, SCM |
| LOG-03 | WMS | Optimiza todas las operaciones del almacén: recepción, almacenamiento, picking y envÃo. | SAP EWM, Oracle WMS Cloud, Blue Yonder, Manhattan Associates, Korber | Transaccional | Core | LOG, SCM, DIS |
| LOG-04 | YMS | Gestiona el movimiento de vehÃculos y contenedores en el patio del almacén o centro de distribución. | Blue Yonder YMS, Manhattan Associates, Korber, SAP EWM Yard, 4SIGHT | Transaccional | Core | LOG, WMS |
| LOG-05 | TMS | Planifica, ejecuta y optimiza el transporte de mercancÃas, seleccionando rutas y carriers. | SAP TM, Oracle OTM, Blue Yonder, Manhattan Associates, MercuryGate | Transaccional | Core | LOG, SCM, DIS |
| LOG-06 | Fleet Management | Administra la flota de vehÃculos: mantenimiento, rutas, combustible, conductores y cumplimiento normativo. | Samsara, Geotab, Verizon Connect, Fleetio, Motive | Transaccional | Core | LOG, DIS |
| LOG-07 | Last Mile | Optimiza la entrega final al cliente, incluyendo rutas, ventanas de tiempo y comunicación con el destinatario. | Onfleet, Bringg, FarEye, Locus, Descartes | Transaccional | Core | LOG, DIS |
| LOG-08 | Reverse Logistics | Gestiona el flujo inverso de productos: devoluciones, reparaciones, reciclaje y recolección. | Optoro, SAP TM, Oracle OTM, Blue Yonder, ReverseLogix | Transaccional | Advanced | LOG, SRV, SCM |
| LOG-09 | Packaging Management | Diseña y gestiona embalajes para proteger productos, optimizar espacio y reducir costos de envÃo. | Packsize, TOPS, Cape Systems, Esko, Aris | Transaccional | Advanced | LOG, MFG |
| LOG-10 | Trade Compliance | Asegura que las operaciones de comercio internacional cumplen con aduanas, aranceles y regulaciones. | Amber Road (E2open), SAP GTS, Oracle GTM, Descartes, Livingston International | Transaccional | Core | LOG, GOV |
| LOG-11 | Control Tower | Ofrece visibilidad en tiempo real de toda la cadena de suministro para detectar y resolver problemas. | Blue Yonder Luminate, SAP IBP, o9 Solutions, Kinaxis, E2open | AnalÃtico | Advanced | LOG, SCM, ANA |
DOMINIO 8: Marketing (MKT) — 19 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT-01 | CDP | Unifica datos de clientes de múltiples fuentes en perfiles únicos y accionables para marketing. | Segment, Tealium, mParticle, Treasure Data, Adobe Real-Time CDP | Plataforma | Advanced | MKT, SAL, COM |
| MKT-02 | CRM Marketing | Gestiona la relación con clientes potenciales y existentes desde la perspectiva de campañas y engagement. | Salesforce Marketing Cloud, HubSpot, Adobe Marketo, Microsoft Dynamics 365 Marketing, Zoho CRM | Transaccional | Core | MKT, SAL |
| MKT-03 | MAP | Automatiza campañas de marketing, flujos de nutrición y comunicaciones segmentadas. | Adobe Marketo, HubSpot, Salesforce Pardot, Oracle Eloqua, ActiveCampaign | Transaccional | Core | MKT, SAL |
| MKT-04 | CMS | Permite crear, gestionar y publicar contenido digital en sitios web y canales digitales. | WordPress, Drupal, Contentful, Adobe Experience Manager, Sitecore | Plataforma | Core | MKT, COM |
| MKT-05 | DXP | Integra contenido, datos y personalización para ofrecer experiencias digitales coherentes en todos los canales. | Adobe Experience Cloud, Sitecore, Optimizely, Liferay, Bloomreach | Plataforma | Advanced | MKT, COM |
| MKT-06 | DAM | Centraliza, organiza y distribuye activos digitales como imágenes, videos y documentos de marca. | Bynder, Widen (Acquia), Adobe Experience Manager Assets, Brandfolder, Canto | Plataforma | Core | MKT, COM |
| MKT-07 | PIM | Gestiona la información de productos (descripciones, especificaciones, imágenes) para todos los canales. | Akeneo, Salsify, inRiver, Pimcore, Syndigo | Plataforma | Core | MKT, COM, SCM |
| MKT-08 | SEO | Optimiza el contenido y la estructura del sitio para mejorar la visibilidad en buscadores orgánicos. | SEMrush, Ahrefs, Moz, BrightEdge, Conductor | AnalÃtico | Core | MKT, COM |
| MKT-09 | SEM | Gestiona campañas de publicidad pagada en buscadores para atraer tráfico cualificado. | Google Ads, Microsoft Advertising, SEMrush, WordStream, Optmyzr | AnalÃtico | Core | MKT, FIN |
| MKT-10 | DSP | Automatiza la compra de espacios publicitarios en tiempo real a través de múltiples ad exchanges. | The Trade Desk, DV360, Amazon DSP, MediaMath, Xandr | Plataforma | Advanced | MKT, FIN |
| MKT-11 | SSP | Permite a los publishers vender sus espacios publicitarios de forma automatizada y optimizada. | Google Ad Manager, Magnite, PubMatic, OpenX, Sovrn | Plataforma | Advanced | MKT, COM |
| MKT-12 | Ad Server | Almacena, entrega y rastrea anuncios digitales, midiendo impresiones, clics y conversiones. | Google Ad Manager, Campaign Manager 360, Flashtalking, Sizmek, Adform | Transaccional | Core | MKT, FIN |
| MKT-13 | Social Media Management | Planifica, publica, monitorea y analiza contenido en redes sociales desde una plataforma centralizada. | Hootsuite, Sprinklr, Sprout Social, Buffer, Socialbakers | Transaccional | Core | MKT, COM |
| MKT-14 | Affiliate Platform | Gestiona programas de afiliados donde partners promocionan productos a cambio de comisiones. | Impact, Partnerize, Rakuten Advertising, CJ Affiliate, Awin | Transaccional | Advanced | MKT, FIN |
| MKT-15 | Influencer Platform | Identifica, gestiona y mide colaboraciones con influencers para campañas de marketing. | AspireIQ, Grin, Upfluence, CreatorIQ, Klear | Transaccional | Advanced | MKT, COM |
| MKT-16 | Attribution | Determina qué canales y touchpoints contribuyen a las conversiones para optimizar la asignación de presupuesto. | Bizible (Adobe), Dreamdata, Rockerbox, Northbeam, Wicked Reports | AnalÃtico | Advanced | MKT, FIN |
| MKT-17 | Marketing Mix Modeling | Analiza el impacto de diferentes canales de marketing en las ventas para optimizar la inversión. | Nielsen, Analytic Partners, Ipsos, Ekimetrics, Marketing Evolution | AnalÃtico | Advanced | MKT, FIN |
| MKT-18 | Personalization | Adapta contenido, ofertas y experiencias a cada usuario en función de su perfil y comportamiento. | Dynamic Yield, Optimizely, Monetate, Evergage, Personyze | IA | Advanced | MKT, COM |
| MKT-19 | A/B Testing | Permite comparar variantes de páginas, emails o anuncios para identificar la versión de mayor rendimiento. | Optimizely, VWO, Google Optimize, AB Tasty, Unbounce | AnalÃtico | Core | MKT, ANA |
| MKT-20 | Consent Management | Gestiona el consentimiento de los usuarios para el uso de datos según regulaciones de privacidad. | OneTrust, TrustArc, Quantcast, Cookiebot, Usercentrics | Transaccional | Core | MKT, GOV |
| MKT-21 | MRM | Planifica presupuestos, recursos, calendarios y aprobaciones de campañas de marketing. | Aprimo, BrandMaker, Allocadia, Wrike, Workfront (Adobe) | Transaccional | Advanced | MKT, FIN, PRJ |
DOMINIO 9: Ventas (SAL) — 14 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL-01 | CRM Sales | Gestiona el pipeline de ventas, oportunidades, contactos y actividades comerciales de forma centralizada. | Salesforce Sales Cloud, HubSpot CRM, Microsoft Dynamics 365 Sales, Zoho CRM, Pipedrive | Transaccional | Core | SAL, MKT |
| SAL-02 | Sales Engagement | Automatiza y optimiza las interacciones con prospectos mediante secuencias de correos, llamadas y tareas. | Outreach, Salesloft, Apollo.io, Groove, VanillaSoft | Transaccional | Advanced | SAL, MKT |
| SAL-03 | Sales Intelligence | Proporciona datos e insights sobre prospectos y cuentas para mejorar la efectividad de las ventas. | ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, Clearbit, Cognism, Lusha | AnalÃtico | Advanced | SAL, MKT |
| SAL-04 | CPQ | Permite configurar productos complejos, calcular precios y generar cotizaciones de forma automatizada. | Salesforce CPQ, Oracle CPQ, SAP CPQ, Conga, Tacton | Transaccional | Core | SAL, PRD |
| SAL-05 | Quote Management | Crea, aprueba y rastrea cotizaciones comerciales con versionado y seguimiento de estado. | Salesforce CPQ, Oracle CPQ, SAP CPQ, Conga, PandaDoc | Transaccional | Core | SAL, FIN |
| SAL-06 | Proposal Management | Facilita la redacción colaborativa, aprobación y envÃo de propuestas comerciales. | PandaDoc, Proposify, Qwilr, GetAccept, Conga | Colaboración | Advanced | SAL, MKT |
| SAL-07 | CLM | Gestiona el ciclo completo de contratos comerciales desde la oferta hasta la firma y cumplimiento. | Icertis, Agiloft, DocuSign CLM, Ironclad, Conga | Transaccional | Core | SAL, GOV |
| SAL-08 | eSignature | Permite firmar documentos electrónicamente de forma legalmente vinculante y segura. | DocuSign, Adobe Sign, HelloSign, PandaDoc, SignNow | Transaccional | Core | SAL, GOV |
| SAL-09 | Sales Enablement | Equipa al equipo de ventas con contenido, capacitación y herramientas para cerrar más negocios. | Seismic, Highspot, Showpad, Brainshark, Mindtickle | Plataforma | Advanced | SAL, HRM |
| SAL-10 | Revenue Intelligence | Analiza conversaciones y datos de ventas para identificar patrones que impulsan el crecimiento de ingresos. | Gong, Chorus (ZoomInfo), Clari, Aviso, Revenue.io | AnalÃtico | Advanced | SAL, FIN |
| SAL-11 | Territory Management | Define y asigna territorios geográficos o de cuentas entre representantes de ventas. | Salesforce Maps, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Badger Maps, Xactly | Transaccional | Core | SAL, HRM |
| SAL-12 | Quota Management | Establece, asigna y rastrea objetivos de ventas (cuotas) para equipos e individuos. | Xactly, Anaplan, SAP Commissions, Oracle Incentive Compensation, Varicent | Transaccional | Core | SAL, FIN |
| SAL-13 | Forecasting | Predice ingresos futuros basándose en el pipeline de ventas, probabilidades y datos históricos. | Clari, Aviso, Anaplan, Salesforce Forecasting, SAP Analytics Cloud | AnalÃtico | Core | SAL, FIN |
| SAL-14 | PRM | Gestiona la relación con canales de venta indirectos: partners, distribuidores y revendedores. | Salesforce PRM, Impartner, Zift Solutions, Channeltivity, Allbound | Transaccional | Advanced | SAL, MKT |
DOMINIO 10: Comercio Digital (COM) — 13 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-01 | eCommerce | Plataforma para vender productos y servicios en lÃnea con catálogo, carrito y checkout. | Shopify, Magento (Adobe Commerce), Salesforce Commerce Cloud, BigCommerce, WooCommerce | Plataforma | Core | COM, MKT, FIN |
| COM-02 | Headless Commerce | Separa el frontend de la tienda del backend de comercio para mayor flexibilidad y omnicanalidad. | commercetools, Shopify Plus, Salesforce Commerce Cloud, Elastic Path, Spryker | Plataforma | Advanced | COM, TEC |
| COM-03 | Marketplace Management | Gestiona la presencia en marketplaces de terceros como Amazon, eBay o Mercado Libre. | ChannelAdvisor, Feedonomics, Rithum, SellerActive, Sellbrite | Transaccional | Advanced | COM, MKT |
| COM-04 | OMS | Orquesta pedidos desde múltiples canales hacia inventarios y centros de cumplimiento. | IBM Sterling OMS, Salesforce Order Management, Manhattan Active Omni, Fluent Commerce, Kibo | Transaccional | Core | COM, LOG, FIN |
| COM-05 | Pricing Engine | Calcula y aplica precios dinámicos basados en reglas, competencia, demanda y segmentos de cliente. | Pricefx, PROS, Vendavo, Zilliant, Omnia Dynamic Pricing | AnalÃtico | Advanced | COM, FIN |
| COM-06 | Promotion Engine | Gestiona descuentos, cupones, promociones y reglas de incentivo de forma flexible. | Talon.One, Voucherify, Yotpo, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce | Transaccional | Core | COM, MKT |
| COM-07 | Payment Gateway | Procesa pagos en lÃnea de forma segura conectando la tienda con adquirentes y bancos. | Stripe, Adyen, Braintree, PayPal, Square | Middleware | Core | COM, FIN |
| COM-08 | Fraud Detection | Identifica y previene transacciones fraudulentas mediante análisis de patrones y riesgo. | Sift, Forter, Riskified, Signifyd, Kount | IA | Advanced | COM, SEC |
| COM-09 | Loyalty | Gestiona programas de fidelización: puntos, niveles, recompensas y beneficios para clientes recurrentes. | Yotpo, LoyaltyLion, Smile.io, Annex Cloud, SAP Emarsys | Transaccional | Advanced | COM, MKT |
| COM-10 | Recommendations | Sugiere productos a los usuarios basándose en su comportamiento, preferencias y similitudes. | Dynamic Yield, Nosto, Bloomreach, Kibo, Algolia | IA | Advanced | COM, MKT |
| COM-11 | Search & Merchandising | Optimiza la búsqueda interna de la tienda y la presentación de productos para maximizar conversiones. | Algolia, Elasticsearch, Bloomreach, Kibo, Constructor | IA | Advanced | COM, MKT |
| COM-12 | Subscription Commerce | Gestiona modelos de negocio por suscripción: cobros recurrentes, planes y gestión de ciclo de vida. | Recharge, Ordergroove, Zuora, Chargebee, Recurly | Transaccional | Advanced | COM, FIN |
| COM-13 | Gift Cards | Administra la emisión, redención y balance de tarjetas de regalo digitales y fÃsicas. | Blackhawk Network, GiftNow, Tango Card, Rybbon, CashStar | Transaccional | Core | COM, FIN |
DOMINIO 11: Distribución & Entrega (DIS) — 6 sistemas
| Código | Sistema | Descripción | Ejemplos | Tipo | Madurez | Consumidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
